ปกป้องลูกน้อยจาก 5 โรคร้ายแรงที่พบบ่อยในเด็ก ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมและราคาที่เอื้อมถึง
เลือกแผนที่เหมาะสมกับลูกน้อยของคุณ
ประกันเด็ก 5 โรคฮิต ต้องติดต่อตัวแทนเท่านั้น
ไม่สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ กรุณาติดต่อตัวแทนของเราเพื่อขอคำปรึกษาและสมัครประกัน
ช่วงอายุ | Fin for Kids1 | Fin for Kids2 | Fin for Kids3 |
---|---|---|---|
3 เดือน - น้อยกว่า 1 ปี | 18,500 บาท | 24,700 บาท | 29,800 บาท |
1 ปี - 5 ปี | 15,355 บาท | 20,530 บาท | 25,015 บาท |
6 ปี - 20 ปี | 6,915 บาท | 9,260 บาท | 11,905 บาท |
โรคที่ได้รับความคุ้มครอง | อายุ 3 เดือน - น้อยกว่า 1 ปี | 1 ปี - 20 ปี |
---|---|---|
โรคไข้หวัดใหญ่ | ||
โรคไข้เลือดออก | ||
โรค RSV | ||
โรคมือเท้าปาก | - | |
โรคสุกใส | - |
ความคุ้มครอง | Fin for Kids1 | Fin for Kids2 | Fin for Kids3 |
---|---|---|---|
ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง รวมถึงการฆาตกรรมและทำร้ายร่างกาย (ไม่ได้คุ้มครองการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) | 500,000 บาท | 500,000 บาท | 500,000 บาท |
ผลประโยชน์คุ้มครองค่าปลงศพ ค่าใช้จ่ายจัดงานศพ กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยจะมีระยะเวลารอคอย Waiting period 180วัน | 10,000 บาท | 10,000 บาท | 10,000 บาท |
ความคุ้มครอง | Fin for Kids1 | Fin for Kids2 | Fin for Kids3 |
---|---|---|---|
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับ อุบัติเหตุ | 20,000 บาท | 30,000 บาท | 50,000 บาท |
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับ 5 โรคฮิต Waiting period 15 วัน | 50,000 บาท | 75,000 บาท | 100,000 บาท |
ค่าห้องผู้ป่วยใน ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลสูงสุด / วัน (ค่าห้องเยี่ยม) | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,000 บาท |
ค่าห้อง ICU และ ค่าบริการพยาบาลสูงสุด / วัน (ค่าห้องเยี่ยม) | 6,000 บาท | 6,000 บาท | 6,000 บาท |
ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จากการเจ็บป่วยต่อครั้ง คุ้มครองสูงสุด 30 วันต่อปี 7 ครั้งต่อปี | 1,000 บาท | 1,500 บาท | 2,000 บาท |
คุ้มครองโรคร้ายแรงที่พบบ่อยในเด็ก
ราคาเหมาะสมกับทุกครอบครัว
สมัครง่าย ไม่ซับซ้อน
ได้รับความคุ้มครองทันที